Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Низкий подъем, барабан сзади
| Параметр | Наименование | Расчетные формулы |
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | без потолочного привода - 150,с потолочным приводом - 200 |
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота вертикальных направляющих | H+110 |
| Аb, мм | Высота оси вала и барабана | H+55 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | Н-360 |
| А2, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими | Н-10 |
| А3, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот (без привода или с приводом на вал) | Н+180 |
| Е, мм | Длина горизонтальных направляющих | Н+400 |
| В1, мм | Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку | Е/2 |
| Db, мм | Рабочая зона торсионного механизма | Зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 120 |
| Q, мм | Зона расположения привода на вал | 360 |
| P, мм | Зона расположения потолочного привода | Н+1185 |



