Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Низкий подъем
| ПАРАМЕТР | НАИМЕНОВАНИЕ | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|---|
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | h = 100 |
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота вертикальных направляющих | H+52 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | А-130 |
| Е, мм | Длина горизонтальных направляющих | Н+300 |
| В1, мм | Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку | Е/2 |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 100 |
| P, мм | Зона расположения потолочного привода | Н+1185 |



