Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Стандартный наклонный подъем
|
|
|
|
|---|---|---|
| Параметр | Наименование | Расчетная формула |
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | 500... 1500 (зависит от α0) |
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота угловой стойки | H+(250... 990) |
| Аb, мм | Высота оси вала и барабана | А+86 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | Н-270 |
| А2, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими | Н-110 |
| Е, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь гаража | Н+(250+1000) |
| В1, мм | Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку | Е/2 |
| Db, мм | Рабочая зона торсионного механизма | Зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 120 |
| α0 | Угол наклона направляющих к горизонтали | ≤ 360 |
| P, мм | Зона расположения потолочного привода | 240 |



