Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Стандартный подъем
| ПАРАМЕТР | НАИМЕНОВАНИЕ | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|---|
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | R305 h ≥ 550-650
|
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота вертикальных направляющих | R381 A= H+425
R305 A= H+355 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | А-500 |
| А2, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими | А-110 |
| А3, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот (без привода или с приводом на вал) | А+150 |
| Е, мм | Длина горизонтальных направляющих | Н+450+270 |
| В1, мм | Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку | Е/2 |
| Db, мм | Рабочая зона торсионного механизма | Зависит от размеров проема и веса щита |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 300 |
| Q, мм | Зона расположения привода на вал | 450 |



