Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Технические характеристики и размеры
| НОМЕР КОМПЛЕКТА | ШИРИНА, ММ | ВЫСОТА, ММ |
|---|---|---|
| 1
| 2500 | 2135
|
| 2
| 2500 | 2235
|
| 3
| 2500 | 2410
|
| 4
| 2750
| 2135
|
| 5
| 2750 | 2235
|
| 6
| 2750 | 2410
|
| 7 | 3000 | 2035 |
| 8 | 3000 | 2235 |
| 9 | 3000 | 2535 |
| 10 | 3000 | 2660 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|---|---|
| Количество циклов открывания/закрывания | 10000 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | 1,13 м²·°С /Вт |
| Звукоизоляция | 24 дБ |
| Ветровая нагрузка | 5 класс (200 км/ч) |
| Воздухонепроницаемость | 2 класс (давление воздуха 50 Па) |
| Водонепроницаемость | 1 класс (давление воды 30 Па) |
| Усилие подъема | до 22,5 кг |
| Группа горючести | Г2 по ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
| Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |



