Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Технические характеристики и размеры
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|---|---|
| Количество циклов открывания/закрывания | 25000 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,38 Вт/м²·°С |
| Звукоизоляция | 24 дБ |
| Ветровая нагрузка | 5 класс (200 км/ч) |
| Водонепроницаемость | 1 класс (давление воды 30 Па) |
| Усилие подъема | до 40 кг |
| Группа горючести | Г2 по ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
| Вес полотна ворот | 17 кг/м² |



