Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Технические характеристики и размеры
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|---|---|
| Количество циклов открывания/закрывания | 25000 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | 1,13 м² · °С/Вт |
| Звукоизоляция | 24 дБ |
| Ветровая нагрузка | 460 Па (458 км/ч) |
| Воздухонепроницаемость | - |
| Водонепроницаемость | 250 Па |
| Усилие подъема | 250 Н |
| Группа горючести | Г2 по ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
| Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |



