Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Технические характеристики и размеры
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
|---|---|
| Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н
|
| Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па
|
| Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
| Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия
|
| Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н
|
| Сопротивление удару твердым телом | Е - 10 Дж
h - 1 м m шара - 1 кг |



