Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Технические характеристики и размеры
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ВОРОТ СЕРИИ RUSD100 | |
|---|---|
| Максимальный размер проема (ШхВ) | 5000х5000 мм |
| Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
| Скорость открытия | 1-2 м/с |
| Скорость закрытия | 0,5 м/с |
| Максимальная ветровая нагрузка
| 30 км/ч |
| Диапазон рабочих температур | от -5 до +50 °C |
| Напряжение питания электропривода | 220 В, 50/60 Гц |
| Мощность электропривода | 0,5-1,1 кВт |
| Блок управления | внешний |
| Напряжение блока управления | 24 В |
| Класс защиты блока, электропривода | IP55 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ВОРОТ СЕРИЙ DYNAMICROLL BASIS, DYNAMICROLL PLUS | |
|---|---|
| Максимальный размер проема (ШхВ) | 7000х5400 мм |
| Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
| Скорость открытия | для ворот шириной до 5000 мм — 2,5 м/с, от 5000 мм — 1,2 м/с |
| Скорость закрытия | 0,8 м/с |
| Максимальная ветровая нагрузка | для ворот шириной до 3500 мм — CLASS3 (120 км/ч), до 4500 мм — CLASS2 (90 км/ч) |
| Диапазон рабочих температур | от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
| Напряжение питания электропривода | 220 В/50 Гц |
| Мощность электропривода | 1,5 кВт |
| Блок управления | внешний |
| Напряжение блока управления | 24 В |
| Класс защиты блока, электропривода | IP65 |
| Ресурс | 1 500 000 циклов открывания/закрывания (зависит от условий эксплуатации) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ВОРОТ СЕРИЙ DYNAMICROLL FOOD, DYNAMICROLL CB | |
|---|---|
| Максимальный размер проема (ШхВ) | 4000х4000 мм |
| Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
| Скорость открытия | 2,5 м/с |
| Скорость закрытия | 0,8 м/с |
| Максимальная ветровая нагрузка | CLASS1 (80 км/ч) |
| Диапазон рабочих температур | от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
| Напряжение питания электропривода | 220 В/50 Гц |
| Мощность электропривода | 1,5 кВт |
| Блок управления | внешний |
| Напряжение блока управления | 24 В |
| Класс защиты блока, электропривода | IP65 |
| Ресурс | 1 500 000 циклов открывания/закрывания (зависит от условий эксплуатации) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ ВОРОТ СЕРИИ DYNAMICROLL FRIGО-2
| |
|---|---|
| Максимальный размер проема (ШхВ) | 4500х5000 мм |
| Минимальный размер проема (ШхВ) | 1000x1000 мм |
| Скорость открытия | 1 м/с |
| Скорость закрытия | 0,8 м/с |
| Максимальная ветровая нагрузка | CLASS1 (80 км/ч) |
| Диапазон рабочих температур | от –15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от –5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от –35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
| Напряжение питания электропривода | 220 В/50 Гц |
| Мощность электропривода | 1,5 кВт |
| Блок управления | внешний |
| Напряжение блока управления | 24 В |
| Класс защиты блока, электропривода | IP65 |
| Ресурс | 1 500 000 циклов открывания/закрывания (зависит от условий эксплуатации) |



