Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Вертикальный подъем, барабан снизу
|
|
|
|
|---|---|---|
| Параметр | Наименование | Расчетная формула |
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | >Н+250 |
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота вертикальных направляющих | 2H+250 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | H+850 |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 500 min |
| Q, мм | Зона расположения привода на вал | ≥ 650 |



