Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Вертикальный подъем
|
|
|
|
|---|---|---|
| Параметр | Наименование | Расчетная формула |
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | >Н+580 |
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота вертикальных направляющих | 2H+250 |
| Аb, мм | Высота оси вала и барабана | A+166 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | Н |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 120 |
| Q, мм | Зона расположения привода на вал | 240 |



