Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Высокий наклонный подъем, барабан снизу
| Параметр | Наименование | Расчетная формула |
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | h > 1600 |
| HL, мм | Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | ≥ 1330 |
| В, мм | Ширина проема | B |
| А, мм | Высота угловой стойки | H+235 |
| Аb, мм | Высота оси вала и барабана | ≥ H+680 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | A-500 |
| А2, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими | A-110 |
| Е, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот вглубь гаража | H-h+500 |
| В1, мм | Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку | Е/2 |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 500 min |
| α0 | Угол наклона направляющих к горизонтали | ≤ 65 |
| Q, мм | Зона расположения привода на вал | ≥ 650 |



