Copyright © 2006-2013
ООО "Строительный элемент"
Высокий наклонный подъем, барабан снизу
| ПАРАМЕТР | НАИМЕНОВАНИЕ | РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА |
|---|---|---|
| Н, мм | Высота проема | Н |
| h, мм | Высота притолоки | > 1700 |
| В, мм | Ширина проема | B |
| HL, мм | Расстояние от уровня горизонтальных направляющих до проема | ≤h-250 |
| А, мм | Высота вертикальных направляющих | H+HL |
| Аb, мм | Высота оси вала и барабана | ≥ H+680 |
| А1, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед вертикальными направляющими | А-500 |
| А2, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот перед горизонтальными направляющими | А-110 |
| А3, мм | Размер, ограничивающий рабочую зону ворот (без привода или с приводом на вал) | А+120 |
| Е, мм | Длина горизонтальных направляющих | H-НL+450+450 |
| В1, мм | Координата промежуточной точки крепления направляющих к потолку | Е/2 |
| S, мм | Минимальное боковое пространство | 600 min |
| Q, мм | Зона расположения привода на вал | 750 |



